みんなが待ってた!\再入荷待ち/人気ランキング Power Portable Jackery 発電機・ポータブル電源 Station 2042Wh 400W, Plus 2000 Generator Solar Jackery : Amazon.com 400Wh 発電機・ポータブル電源
(3834件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
10440円(税込)
105ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3822
配送情報
お届け予定日:2026.04.11 3:39までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7016975583
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
箱には傷等がありますが、品物自体はほぼ無使用。防災用に室内で保管していただけです。お値下げ交渉はご遠慮ください。●1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適「Jackery ポータブル電源 400」は、112200mAh/400Whの大容量のため、キャンプや車中泊、防災時の緊急電源として1~2日程度使用することができます。スマホやタブレットなどが充電できるUSB-Aを2口、パソコンの充電や電気毛布などに利用できるAC100Vコンセントが1口、車載冷蔵庫などが使用できるシガーソケットを1口搭載しています。また4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。●スマートフォンを約22回フル充電が可能本製品は、充電であればスマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。また、使用時間の目安としては液晶テレビが約6時間、5Wライト約35時間の使用が可能です。●最大4台の機器に同時給電が可能身近な家電で使用できるAC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。●選べる3つの充電方法ACアダプターによるコンセントからの充電はもちろんのこと、(コンセント充電する場合は約7.5時間でフル充電が可能)自動車のシガーソケットに加えて(10.5h)、別売りのソーラーパネル60W(8.5h)/ソーラーパネル100W(6h)と組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電することができます。●高い安全性を実現本製品は、一般社団法人防災安全協会の定める防災製品等推奨品認証を取得しております。さらに電気用品安全法の基準に適合した電化製品にのみ掲示されるPSEマーク、リチウムイオン電池の国際基準の一つである「UN38.3」(国連特別輸送試験)の認証も取得しているため、安心してご使用することができます。また、バッテリーマネージメントシステム(BMS)によって使用時には電圧や温度を適切に管理。過充電や過放電を防止することで高い安全性を実現しています。| カテゴリー: | キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| ブランド: | Jackery |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | エコメルカリ便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3834件)
- アオ空
- 注文番号:384459-20220305-0673922910 送られてきた段ボール箱は結構大きかったのですが、本体のサイズや重さは1人で持ち運ぶ際にも許容範囲です。まだ実際には使用していないのでー1としておりますが、災害時や停電の際にもこれで安心できます。
- bsb2018
- クーポンありで安く○です。まだ使用していませんが容量、価格の評価的に評価高くしておきます。
- ボンゴジジイ
- 北海道の冬は寒さが厳しく暖房機の使用のため災害時は電気が不可欠です そのため、当機が必要と判断し購入しました
- mo_ma
- キッチンカー営業用に購入しました! 普通車トラックです。 ガソリンを満タンに入れ、数々の照明・回転式ロースター・200リットル冷凍庫を使用するとだいたい4時間ほど稼働できています。 とにかく形がスリムで持ち運びやすいし、可愛らしいフォームなのが気に入っています。 一流メーカーの中古品と悩みましたが、こちらを選択したことをとても良かったと思っています。 384459-20220310-0869325567
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










